| Dili. | Espesipikasyon | Unit | Modelo sa Makina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Panguna nga Uri sa Pagmaneho | / | Single-motor nga gimaneho | ||
| 3 | Sistema sa CNC | / | FANUC CNC nga sistema | ||
| 4 | Max. Gidak-on sa Pagproseso sa Sheet | mm | 1250*5000 (nga adunay usa ka reposition) | 1500*5000 (nga adunay usa ka reposition) | |
| 5 | Numero sa Clamp | dili. | 3 | ||
| 6 | Max. Gibag-on sa Pagproseso sa Sheet | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diameter kada Oras | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Panguna nga Striker Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit sa 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot sa 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Bilis sa Nibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | Numero sa Repositioning Cylinder | gitakda | 2 | ||
| 13 | Numero sa Estasyon | dili. | 32 | ||
| 14 | Num. sa AI | dili. | 2 | ||
| 15 | Numero sa Pagkontrol sa Axis | dili. | 5(X,Y,V,T,C) | ||
| 16 | Type sa Tooling | / | Taas nga Type | ||
| 17 | Matang sa Worktable | / | Ubos sa 3.2mm:Bug-os nga brush fixed worktable(Ang pag-alsa sa mga bola alang sa pagkarga mahimong idugang ingon kapilian) | ||
|
|
| Labaw sa 3.2mm:Puno nga bola nga worktable | |||
| 18 | Max. Bilis sa Pagpakaon | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Gihiusa |
| 100 | ||
| 19 | Bilis sa Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Katulin sa Pag-rotate sa Tooling | rpm | 60 | ||
| 21 | Pagkatukma | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Kapasidad sa Pagkarga | Si Kg | 100/150 alang sa bola worktable | ||
| 23 | Panguna nga Gahum sa Motor | kVA | 45 | ||
| 24 | Tooling mode | / | independente nga paspas nga disassembly type | ||
| 25 | Presyon sa hangin | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Konsumo sa hangin | L/min | 250 | ||
| 27 | CNC Memory Capacity | / | 512k | ||
| 28 | I-clamp ang dead zone detection | / | UG | ||
| 29 | Sheet-anti-stripping Switch | / | UG | ||
| 30 | Anti-Sheet-Deformation Switch | / | UG | ||
Gikan sa-
Gikan sa-