Laser cutting machine
Pagpaila sa produkto:
CNCmakina sa pagputol sa lasergigamit sa panguna alang sa pagputol ug pagproseso sa patag nga plato, pinaagi sa sistema sa CNC, tul-id nga linya ug usa ka arbitraryong kurba sa porma mahimong maputol ug makulit sa plato. Mahimong dali nga maputol ang ordinaryo nga carbon steel plate, stainless steel plate, copper plate, yellow copper ug aluminum, ug uban pang metal nga dili daling maputol pinaagi sa komon nga pamaagi sa pagproseso.
Teknikal nga Detalye:
1. Panguna nga Espesipikasyon
|
| butang | Espesipikasyon | Unit |
| 1 | Gidak-on sa Pagputol sa Sheet | 3000×1500 | mm |
| 2 | Stroke sa X Axis | 3000 | mm |
| 3 | Stroke sa Y Axis | 1500 | mm |
| 4 | Stroke sa Z Axis | 280 | mm |
| 5 | Max. Bilis sa Pagpakaon | 140 | m/min |
| 6 | Pagkatukma sa pagputol | ±0.1 | mm/m |
| 7 | Gi-rate nga Laser Power | 1000 | SA |
| 8 | Gibag-on sa pagputol (kung ang gikinahanglan nga kondisyon sa pagputol matuman) | Carbon Steel 0.5-12 | mm |
| Stainless Steel 0.5-5 | mm | ||
| 9 | Lig-on nga Pagputol Gibag-on | Carbon Steel 10 | mm |
| Stainless Steel 4 | mm | ||
| 10 | Gahum sa Input | 32 | kVA |
| 11 | Oras sa pagbayloay sa lamesa sa shuttle | 10 | S |
| 12 | Timbang sa Makina | 8 | t |
2,SPI Laser Resonator
| Modelo | SPI-1000 |
| Gahum sa Input | 3000W |
| Gahum sa Output | 1000W |
| Laser Power Stability | |
| Ang gitas-on sa laser wave | 1075nm |
3,Sistema sa CNC
| butang | Espesipikasyon |
| CNC nga sistema | Beckhoff |
| Processor | Dual-core 1.9 GHz |
| Kapasidad sa memorya sa sistema | 4GB |
| Kapasidad sa memorya sa hardware | 8GB |
| Ipakita ang tipo ug gidak-on sa screen | 19 ″ kolor nga likido nga kristal |
| Standard nga komunikasyon port | USB2.0, Ethernet |
Gikan sa-
Gikan sa-