Panguna nga teknikal nga datos
| Gahum sa output sa laser | 20W |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Kasubsob sa pagbalik-balik | 20-80KHz |
| Matang sa laser | Fiber laser |
| Lugar sa pagtrabaho (standard) | 110*110mm |
| Pagmarka sa giladmon | 0.01mm-0.5mm |
| Gibalikbalik nga katukma | 0.002mm |
| Min.Lapad sa Linya | 0.01mm |
| Min. Kinaiya | 0.2mm |
| Katulin sa pagmarka | 0-7000mm/s mapaigoigo |
| Gi-rate nga konsumo sa kuryente | 1500W |
| suplay sa kuryente | 220V/50Hz |
Pag-configure
| Mga bahin | Deskripsyon | |
| Standard nga configuration | Laser | Raycus 20W pulsed fiber laser |
| Kontrol nga kahon | Gahum sa laser | |
| Sistema sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | |
| Scanner | Taas nga tulin nga brand sa China | |
| Focus nga salamin | Sakop sa pagmarka 110mm × 110mm square (standard) | |
| Pagmarka sa software ug kompyuter | WINDOWS 7 o labaw pa nga bersyon (Iningles nga bersyon) ;Gamay nga Industrial control PC | |
| Dili standard nga configuration | Pagtutok sa lente | F160, range 110mm×110mm(standard) |
| F210, range 150mm × 150mm (opsyonal) | ||
| F330, range 200mm × 200mm (opsyonal) | ||
| Rotary device | (Opsyonal) | |
| 2D nga worktable | (Opsyonal) |
Gikan sa-
Gikan sa-