| Deskripsyon | Crepe nga papel 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Gidak-on | 40*130mm | |
| Estandard | MD | CD | TD | |
| Gibag-on | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Gibase nga gibug-aton g/m² | 127.2 | |||
| Densidad g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Kusog sa tensiyon kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Elongation% | 100-140 | 127.9 | ||
| Dielectric breakdown kusog KV | Ave. ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Min ≥0.80 |
|
| ||
| Umog nga sulod % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Abo nga sulod% | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Mga numero sa Protuberances/pulgada | 20-40 | 31 | ||
Gikan sa-
Gikan sa-