| Espesipikasyon sa wire | Wire Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Uri sa wire | Rectangle nga alambre | |||||
| Wire sa gawas nga diametro (mm) | 600 | |||||
| Wire sa sulod nga diametro (mm) | 37 | |||||
| Taas nga wire (mm) | 300 | |||||
| Timbang sa Wire (kg) | Max200 | |||||
| Pneumatic brake qty (tension adjustable) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Naglihok o dili | Dili | Dili | DILI | oo/dili | oo | |
| Dimensyon sa kagamitan | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Key Component | Air brake | Xuanhao | ||||
| Pneumatic nga elemento | AirTAC | |||||
Gikan sa-
Gikan sa-