| Minimum nga puthaw nga core | 207*255*120 MM (LxWxH) |
| Maximum nga puthaw nga core | *360*220 MM (LxWxH) |
Panguna nga mga parameter sa stacking platform
| Ang gidak-on sa lugar sa pagtrabaho sa plataporma lakip ang hydraulic pressure station | 1900 * 1500 MM |
| Taas nga lamesa sa pagtrabaho | 535 MM |
| Gitukod-sa roller gitas-on | 850 ± 5 MM |
| Kinatibuk-ang gitas-on sa ekipo | 2350 MM |
| Taas sa lawas | 315 MM |
| Kinatibuk-ang gilapdon sa linya nga lawas sa roller surface | 360 MM |
| Roller epektibo nga gitas-on | 330 MM |
| Roller nawong mas taas pa kay sa rack nawong | 10 MM |
| Roller load-pagdala | 200 kg/m |
Ang hulagway sa operasyon sa core molding para sa imong reperensiya

Gikan sa-
Gikan sa-