| Diametro sa ligid | 250mm | 300mm | 550mm |
| Panguna nga Motor | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Bilis sa Pagtuyok | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Diametro sa sungkod | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm ± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Min-Max nga Cross Sectional nga Lugar | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Maximum nga Lapad | 15 mm | 45 mm | 280 mm (o 90mm rod) |
| Output (kasagaran) | 100-200Kg/h | 200-450Kg/h | 2300Kg/h |
Gikan sa-
Gikan sa-