| Ang nag-unang teknikal nga mga parameter | |
| Tulo ka hugna nga input power control box: | 380V 50HZ |
| Gi-rate nga kapasidad sa pag-input: | 6*160KVA |
| Panguna nga boltahe sa transformer: | 380V 50HZ |
| Ikaduhang boltahe sa transformer: | 6.5 7.6 9.05 V |
| Gi-rate nga siklo sa katungdanan: | 50% |
| Ang presyur sa pneumatic nga sistema: | 0.6MPa |
| Konsumo: | 1000L/min |
| Epektibo nga adunay maximum nga gibag-on: | 1.5 + 1.5 mm |
| Ang gitas-on sa sentro (mapasibo): | 980mm |
| Distansya tali sa mga electrodes adjustment range: | 73 ~ 88mm |
| Ibabaw nga tip sa elektrod: | 6 |
| Ubos nga tip sa electrode: | 6 |
| Electrode maximum pressure: | 1500N |
| Ibabaw nga electrode work stroke: | 40mm |
| Ubos nga electrode work stroke: | 40mm |
| Spot pitch (mapasibo): | 40 – 80mm |
| Welding interval (mapasibo): | |
| Katulin sa paglihok sa workpiece: | ≥ 3m/min |
| Rate sa pag-agos sa makapabugnaw nga tubig: | 30L/min |
| Mga sukat: | 1062 * 340 * 1800 (L * B * H) |
| Timbang: | 3000 Kg |