| Normal nga Gibag-on | Distansya sa bisan unsang punto sa ibabaw nga bahin sa veneer nga nagtipas gikan sa gaan nga gibug-aton nga tul-id nga magmamando | |
| Veneer gitas-on 500 | Ang gitas-on sa Veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| > 60 | 1.0 | 1.5 |
Kalidad sa Panagway
| butang | Gitugotan nga Range |
| Paghubag | Dili Gitugotan |
| Pagliki | |
| Patay nga Knot | |
| Pagsunod sa langyaw nga lawas | |
| Lungag sa Insekto | |
| Pagkadunot | |
| Kontaminasyon | |
| Pagbunal | Ang pipila gitugotan, dili epekto sa paggamit |
| Impresyon | |
| Colour-odds ug splash | |
| Mga patsa kada sq.m sa ibabaw | ≤3 |
GB Test Item— Sa wala pa ipadala ang inspeksyon sa Pabrika
| Test Item | Unit | Estandard | Pamaagi sa Pagsulay | |
| Vertical Bending Kusog | Ngadto sa A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Sumbanan sa Pagsulay |
| Ngadto sa B | ≥65 | |||
| Vertical Bending modulus sa elasticity | Ngadto sa A | Gpa | ≥8 | |
| Ngadto sa B | ≥8 | |||
| Compressibility (ubos sa 20MPa) | Ngadto sa C | % | ≤3 | |
| Tinai | ≥70 | |||
| Impact strength (side test) | Ngadto sa A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Ngadto sa B | ≥13 | |||
| Interlaminar shear kusog | Mpa | ≥8 | ||
| Bertikal nga kusog sa kuryente (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Bertikal nga kusog sa kuryente (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Densidad sa performance | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| sulod sa tubig | % | ≤6 | ||
| Pag-urong human sa pagpauga | Ngadto sa A | % | ≤0.3 | |
| Ngadto sa B | ≤0.3 | |||
| Ngadto sa gibag-on | ≤3 | |||
| Pagsuyop sa lana | % | ≥8 | ||
Gikan sa-
Gikan sa-