Detalye sa Produkto:
apod-apod transformer winding makina mao ang angay alang sa winding sa foil coils sa transformer ug electrical industriya. Ang foil coil ginama sa tumbaga o aluminum foil nga lainlain ang gibag-on isip conductor, broadband insulation material isip layer insulation, pig-ot nga strip insulating material isip end insulation, winding sa foil winding machine aron maporma ang coil. Sa samang higayon, sa paghuman sa welding sa sulod ug sa gawas nga mga lead sa coil ingon man sa pagbugkos sa ibabaw sa mga coil. Ang mga gimbuhaton sa mga ekipo naghatag og igong suporta alang sa paghimo sa mga foil coils nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa sumbanan. Kini nga makina usa ka propesyonal nga kagamitan alang sa paggama sa mga bahin sa kini nga klase sa elektrikal nga kasangkapan.
Feature:
Ang Awtomatikong transformer coil foil winding machine sa Trihope adunay bug-os nga function, taas nga kahusayan sa produksiyon, ang tensyon sa foil belt pinaagi sa pneumatic control kombenyente ug kasaligan, ang pag-adjust sa kontrol sa servo tukma, lig-on, ug kasaligan, aron masiguro ang kalidad sa pagproseso sa wire coil.
Teknikal nga parameter alang sa awtomatikong foil winding machine
| Modelo | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Axial gitas-on (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Axial gitas-on (Ilakip ang tingga) (mm) | 330-950 | 400–1250 | 400–1250 | 530–1550 | |
| Max.Outer diametro mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Max.Outer diametro (Ilakip ang lead) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Porma sa Coil | Round/Rectangular | ||||
| Materyal nga Coil | Materyal | Copper foil/Aluminium foil | |||
| Lapad (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Gibag-on (Max) (Total gibag-on) (mm) | Copper foil: 0.35-2 | ||||
| Coil sulod nga diametro (mm) | Φ500 | ||||
| Max.Coil sa gawas Diametro(mm) | Φ1000 | ||||
| De-coiler | Numero sa Ulo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gitas-on sa bearing silindro (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Expansion range sa bearing cylinder (mm) | Φ470–Φ520 | ||||
| Kapasidad sa pagdala (Max) | 3000 | ||||
| Max. Kusog sa pagpalapad (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Mode sa offset nga pagtul-id | Manwal / Awtomatiko | ||||
| Winding machine | Kakusog sa winding (m/min) | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–16 |
| Max.Working torque (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Gahum sa winding (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Paagi sa pagkontrol sa tulin | Frequency conversion stepless speed regulasyon | ||||
| Winding shaft (mm) | 50*90 | ||||
| Welding device | Welding mode | PAGBALIK | |||
| Katulin sa welding (m/min) | 0–0.7 | ||||
| Pagputol nga himan | Qty. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pagputol nga porma | Screw cutting disc | ||||
| Katulin sa pagputol (m/min) | 1.5 | ||||
| gitas-on sa pagputol (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Layer insulating decoil device | Layer insulation nga gi-install nga shaft (set) | 2 | |||
| Layer insulation roll sa gawas nga diametro (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Layer insulation roll sulod nga diametro (mm) | Φ76 | ||||
| Layer insulation roll gilapdon (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Decoil shaft tension nga pamaagi | Inflatable nga matang | ||||
| Decoil tension nga pwersa | Pneumatic, stepless adjustable | ||||
| Tapuson ang insulation uncoiling device | Qty. | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Katapusan nga pagbulag sa gawas nga diametro (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Katapusan nga pagbulag sa sulod nga diametro (mm) | F56 | ||||
| Katapusan nga insulasyon gilapdon (mm) | 10–40 | ||||
| Pagtul-id nga aparato | Pagtul-id nga mode | Sistema sa servo | |||
| Pagtul-id sa katukma (mm) | ± 0.5 | ||||
| Sistema sa pagkontrol sa kuryente | Control mode | Awtomatikong kontrol sa PLC | |||
| Gidaghanon sa mga digital | 4-digital(0–9999.9)Katukma sa pag-ihap 0.1 turn | 4-digital(0–9999.9)Katukma sa pag-ihap 0.2 turn | 4-digital(0–9999.9)Katukma sa pag-ihap 0.3 turn | 4-digital(0–9999.9)Katukma sa pag-ihap 0.4 turn | |
Gikan sa-
Gikan sa-