| Espesipikasyon | Unit | ||
| Max. Kusog sa Pagduko | KN | 2250 | |
| Max. Gitas-on sa bending | mm | 3100 | |
| Distansya sa Kolum | mm | 2600 | |
| Lalim sa tutunlan | mm | 400 | |
| Ram Stroke | mm | 215 | |
| Sirado nga Taas | mm | 480 | |
| Nagkaduol nga Speed | mm/s | 110 | |
| Bilis sa Pagtrabaho | mm/s | 8 | |
| Bilis sa Pagbalik | mm/s | 90 | |
| Panguna nga Gahum sa Motor | Kw | 15 | |
| Sistema sa CNC | Holland Delem DA66T CNC nga sistema nga nagkontrol sa Y1,Y2,Xaxes ug hydraulic crowning. | ||
| Kapasidad sa Tangke sa Langis | L | 400 | |
| X Axis | Pagkatukma | mm | ±0.10 |
|
| Stroke | mm | 500 |
|
| Bilis | mm/s | 300 |
| Gahum | Kw | 0.75 | |
| Outline Dimensyon | Gitas-on | mm | 3490 |
| Lapad | mm | 1960 | |
| Gitas-on | mm | 2760 | |
Gikan sa-
Gikan sa-