Ang Detalye nga Impormasyon Sa Transformer Electric Insulation Diamond Dotted Paper
| butang | Property | Unit | Kinahanglanon | |||
| 1 | Panagway | - | Ang single ug double sides adunay uniporme nga rhombus coating, flat, smooth ug walay hugaw | |||
| 2 | Gibag-on ug Pagkamatugtanon | mm | 0.08 ± 0.005 | 0.13 ± 0.007 | 0.17±0.01 | |
| 3 | Pagkaguba sa boltahe | sa | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | tensile kusog | MD A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Kusog sa bugkos | Kpa | ≥380 doble nga kilid | |||
| 6 | Lapad | mm | 625 ± 5 960± 5 1020 ± 5 | |||
Gikan sa-
Gikan sa-