Ang Detalye sa Impormasyon sa Crepe Paper
| Deskripsyon | Papel nga krep 0.46mm | |||
| Petsa sa MFD | 2013.7 | Gidak-on | 40*130mm | |
| Sumbanan | MD | CD | TD | |
| Gibag-on | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Timbang sa basehan g/m² | 127.2 | |||
| Densidad g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Kusog sa tensyon kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| % sa Pag-inat | 100-140 | 127.9 | ||
| Kusog sa pagkaguba sa dielectric KV | Aberids ≥1.10 | AVC.1.29 | Minimum 1.21 | |
| Minimum ≥0.80 |
|
| ||
| % sa kaumog | ≤0.8 | 5.1 | ||
| % sa sulod sa abo | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Mga numero sa protuberances/pulgada | 20-40 | 31 | ||