Pangunang teknikal nga datos sa Taas nga Kalidad nga 20W Makina sa Pagmarka sa Fiber Laser
| Gahum sa output sa laser | 20W |
| Haba sa haba sa laser | 1064nm |
| Kasubsob sa pagbalik-balik | 20-80KHz |
| Tipo sa laser | Fiber laser |
| Lugar nga gitrabahuan (standard) | 110*110mm |
| Giladmon sa pagmarka | 0.01mm-0.5mm |
| Balik-balik nga katukma | 0.002mm |
| Minimum nga Lapad sa Linya | 0.01mm |
| Min. nga Karakter | 0.2mm |
| Katulin sa pagmarka | 0-7000mm/s nga mapasibo |
| Gi-rate nga Konsumo sa Kusog | 1500W |
| Suplay sa kuryente | 220V/50Hz |
Pag-configure
| Mga Piyesa | Deskripsyon | |
| Sumbanan nga pag-configure | Laser | Raycus 20W nga pulsed fiber laser |
| Kahon sa pagkontrol | Gahum sa laser | |
| Sistema sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | |
| Scanner | Taas nga tulin sa brand sa China | |
| Salamin sa pag-focus | Sakop sa pagmarka 110mm × 110mm kwadrado (standard) | |
| Software sa pagmarka ug kompyuter | Bersyon sa WINDOWS 7 o pataas (Bersyon sa Ingles);Gamay nga Industriyal nga PC nga kontrolado | |
| Dili estandard nga pag-configure | Lente nga nagpokus | F160, sakup nga 110mm × 110mm (standard) |
| F210, sakup nga 150mm × 150mm (opsyonal) | ||
| F330, sakup nga 200mm × 200mm (opsyonal) | ||
| Nagtuyok nga aparato | (Opsyonal) | |
| 2D nga lamesa sa trabaho | (Opsyonal) |

2, Usa ka propesyonal nga R&D Center, nga nakigtambayayong sa iladong Shandong University

3, Usa ka top performance nga kompanya nga adunay sertipikasyon sa International Standards sama sa ISO, CE, SGS ug BV etc

4, Usa ka mas maayo nga tigsuplay nga barato, ang tanan nga hinungdanon nga mga sangkap mga internasyonal nga tatak sama sa Simens, Schneider ug Mitsubishi ug uban pa.

5, Usa ka kasaligan nga kauban sa negosyo, nagserbisyo alang sa ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK ug uban pa
